中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
[探索] 时间:2025-08-28 13:47:52 来源:柔肠百结网 作者:娱乐 点击:81次
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
(责任编辑:休闲)
相关内容
- 青春聚力,趣玩同行 ——煤炭运销公司青年职工联谊活动欢乐开幕
- 啤酒废水处理方法主要工艺有哪些(啤酒废水处理设备)
- 《哈哈哈哈哈》第三季今晚几点播出?五哈第三季更新时间
- 共创食安新发展 共享美好新生活 2022年全国食品安全宣传周8月29日启动
- 阳光肺康一生肺癌复发险在哪里买?附阳光肺康一生最新保费标准
- 【赛事前瞻】14/15赛季意甲第29轮国际米兰VS帕尔马
- 定期寿险与终身寿险都是传统寿险吗,定期寿险与终身寿险的共同点与区别
- 温晴热“超长待机”户外作业小心热射病
- 使用环保材料、购买环保家具为何还会存在空气污染?-
- 改写鸟类演化史!我国发现目前唯一确切的侏罗纪鸟类—新闻—科学网
- 我想和你唱第四季什么时候播出?我想和你唱4嘉宾阵容名单
- Nike Kobe 8 Protro “Mambacita” 重磅返场 致敬经典
- 省级名单公示,凉山1项目拟入选!
- 前主帅挺威少MVP 布鲁克斯:很难对场均三双说不